|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип фильтра: | фильтр для масла патрона | Материал: | Целлюлоза |
|---|---|---|---|
| Размер: | 52x24x112 mm | Модель автомобиля: | автомобиль |
| Гарантия: | 1 лет, 5000 миль | Качество: | испытанное 100% |
| Выделить: | Целлюлоза фильтров для масла патрона Audi,06K 115 562 фильтра для масла патрона,Автомобильный фильтр машинного масла |
||
Совместимый с внизу номером детали OE:
| Изготовитель | Номер OE |
| VAG | 06K 115 466 |
| VAG | 06K 115 562 |
| VAG | 06L 115 466 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | 06L 115 466 |
| SVW | 06L 115 562 a |
| ПОРШЕ | 958.115.466.00 |
| ПОРШЕ | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115 562 a |
Масло с вредными примесями может уменьшить жизнь родственных частей. Фильтр для масла может извлечь пыль, абрадированный металл, частицы сажи и другие типы грязи из обеспечивая циркуляцию масла, обеспечивающ что только чистое масло достигает пункты и подшипники смазки. Таким образом таким образом расширяющ жизнь этих компонентов.
Фильтр для масла IFILTER конструирован и изготовленный к соотвествует все для поддержания новых гарантий корабля и обеспечивает высокую эффективность в извлекать двигател-дискредитирующие загрязняющие елементы.
Перекрестная ссылка НЕТ.
|
Создатель
|
Номер |
| BOSCH | F 026 407 174 |
| FRAM | CH11498ECO |
| ФИЛЬТР HENGST | E358H D246 |
| ОРИГИНАЛ MAHLE | ВОЛ 835D |
| MANN-FILTER | HU 6013 z |
| SOFIMA | PE S 5153 |
| WIX | WL7507 |
Технические детали
| Изготовитель | IFILTER |
| Модель | Фильтр для масла патрона |
| Бренд | IFILTER |
| Материал | Целлюлоза |
| Ранг продукта | Части представления |
| Размер деталя (L*W*H) (mm) | 52*24*112 |
| Вес Itew (g) | 40g |
| Тип обслуживания корабля | Пассажирский автомобиль |
| Гарантия | 1 год, 5000KM |
| Номер детали OE | См. под описанием |
| Сделайте | Модель | Год | Двигатель |
| AUDI | A1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780cc |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
| AUDI | A3 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| AUDI | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Allroad A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 Sportback | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A6 | 2016 - 2016 | 1,8 TFSI |
| AUDI | A6 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| AUDI | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | Quattro A7 Sportback e вставляемое гибридное | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2.0L |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8L |
| AUDI | TT QUATTRO | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TTS QUATTRO | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| ПОРШЕ | MACAN | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ПОРШЕ | MACAN | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
| МЕСТО | ЛЕОН | 2017 - 2017 | L4 2.0L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Атлас | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2016 - 2019 | L4 1.8L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Гольф r | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ SPORTWAGEN | 2016 - 2020 | L4 1.8L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ SPORTWAGEN | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ПОЛО | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Teramont | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | TIGUAN | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
Особенности
►Встреча со стандартом и представлением OE
►Применение пригонки и доказанная категория
►Длинная жизнь как для пассажира, так и для commerial кораблей
►Фильтруйте средства массовой информации с технологией феноловой смолы поставьте еду для максимальных защиты и представления.
►Оптимальные расход потока и эффективность для интервала определенного обслуживания.
►Средства массовой информации фильтра длинной жизни и кольца уплотнения.
►Высокое удерживание загрязняющего елемента
►Давление и температура устойчивые
►Точная обработка
►Главные выбитые и плиссированные средства массовой информации фильтра для высокого падения вместимости и низкого давления грязи
Контактное лицо: Mr. Simon Xue
Телефон: 13819096276
Факс: 86-0573-82581368