|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | ФИЛЬТР КАБИНЫ | Гарантия: | 1 лет, 10000kms |
|---|---|---|---|
| Размер: | 286*216*58mm | Материал: | Не-сплетенная ткань, бумага активированного угля, электростатические PP или стекло - волокно |
| Модель автомобиля: | AUDI, VW (04-22) | Качество: | Испытанное 100%, гарантированный, вторичный рынок |
| Выделить: | Воздушный фильтр 1K1 819 653A кабины Audi,Стекло воздушного фильтра кабины Audi - волокно,Воздушный фильтр кабины жука VW |
||
Наградные автомобильные воздушные фильтры OE кабины: 1K1 819 653A для AUDI, VW (04-22)
PM2.5, цветень, бактерии, автомобильное вытыхание и пыль etc в автомобиле строго повредить здоровье водителя. IFILTER снабжают высококачественный фильтр кабины которому консервная банка извлекает цветень, бактерии, пыль и другие газ и статьи отбросов производства, вдыхание avoild примесей и помочь вам получая, что чистый свежий воздух достигли управлять уровнем безопасности.
IFILTER имеет самый всесторонний ряд воздушных фильтров кабины в индустрии сегодня. мы стоим за всем из нашего продукта как был соответствующими к фильтрам OEM.
Стили: Пластмасса, отлитая в форму впрыска, полная ткань для установки стиля подноса, гибкого поли пропилена с прессформой пены для точной спички OE.
Совместимый с обычным воздушным фильтром кабины.
| OE | 1K0 819 422 b |
| OE | 1K1 819 653 |
| OE | 1K1 819 653 a |
| OE | 1K1 819 653 b |
| OE | 1K1 819 669 |
| OE | 1KD 819 653 B |
| OE | JZW 819 653 B |
| OE | L1KD 819 653 B |
Перекрестная ссылка НЕТ.
| Создатель | Номер |
| BOSCH | 1 987 431 397 |
| BOSCH | 1 987 432 397 |
| FRAM | CFA9921 |
| ФИЛЬТР HENGST | E998LC |
| ОРИГИНАЛ MAHLE | LAK 181 |
| ОРИГИНАЛ MAHLE | LAX181 |
| MANN-FILTER | CUK 2939 |
| PUROLATOR | I19411 |
| SOFIMA | S 4124 CA |
| UFI | 54.124.00 |
| WIX | WP9147 |
Технические детали
| Изготовитель | IFILTER |
| Модель | Панель воздуха кабины |
| Бренд | IFILTER |
| Материал | Не-сплетенная ткань |
| Ранг продукта | Части представления |
| Размер деталя (L*W*H) (mm) | 286*216*58 |
| Вес Itew (g) | 186 |
| Тип обслуживания корабля | Пассажирский автомобиль |
| Гарантия | 1 год |
| Номер детали OE | См. под описанием |
Применение
| Сделайте | Модель | Год | Двигатель |
| AUDI | A3 | 2008 - 2015 | L4 1.4L 1390cc |
| AUDI | A3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| AUDI | A3 | 2011 - 2014 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| AUDI | A3 | 2009 - 2009 | L4 1.4L TFSI |
| AUDI | A3 | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | A3 | 2006 - 2012 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2010 - 2013 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| AUDI | A3 | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | A3 | 2006 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 | 2004 - 2005 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | A3 | 2004 - 2011 | V6 3.2L 3189cc |
| AUDI | A3 | 2006 - 2009 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| AUDI | ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА A3 AMBIENTE | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | A3 CABRIO | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2011 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА A3 SPORTBACK AMBIENTE | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | Q3 | 2016 - 2016 | 1,4 TFSI |
| AUDI | Q3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| AUDI | Q3 | 2013 - 2014 | L4 2.0L 1968cc |
| AUDI | Q3 | 2013 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | Q3 | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2013 - 2013 | L4 2.0L 1968cc |
| AUDI | TT | 2012 - 2014 | L4 1.8L 1798cc FSI |
| AUDI | TT | 2010 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TT | 2008 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2012 - 2013 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TT | 2010 - 2010 | V6 3.2L 3189cc |
| AUDI | TT | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| AUDI | COUPE TT | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2009 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2009 - 2009 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| AUDI | РОДСТЕР TT | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT RS | 2011 - 2014 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | COUPE TTS | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | РОДСТЕР TTS | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
| МЕСТО | ALTEA | 2007 - 2014 | L4 1.4L 1390cc |
| МЕСТО | ALTEA | 2007 - 2014 | L4 1.4L 1390cc TSI |
| МЕСТО | ALTEA | 2004 - 2008 | L4 1.6L 1595cc |
| МЕСТО | ALTEA | 2004 - 2009 | L4 1.9L 1896cc TDI |
| МЕСТО | ALTEA | 2004 - 2008 | L4 2.0L |
| МЕСТО | ALTEA XL | 2011 - 2015 | L4 1.8L 1798cc |
| МЕСТО | ALTEA XL | 2008 - 2008 | L4 2.0L 1984cc |
| МЕСТО | ЛЕОН | 2008 - 2015 | L4 1.4L TSI 1390cc |
| МЕСТО | ЛЕОН | 2007 - 2007 | L4 1.6L |
| МЕСТО | ЛЕОН | 2008 - 2016 | L4 1.8L 1798cc |
| МЕСТО | ЛЕОН | 2006 - 2008 | L4 2.0L |
| МЕСТО | ЛЕОН | 2009 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
| МЕСТО | ЛЕОН | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| МЕСТО | ЛЕОН CUPRA | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
| МЕСТО | TOLEDO | 2006 - 2008 | L4 2.0L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2016 - 2016 | L4 1.9L 1896CC 116CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2013 - 2013 | L4 2.0L 1968cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2011 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2011 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2011 - 2011 | L5 2.5L 2480cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2012 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ЖУК | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | BORA | 2005 - 2010 | L4 1.9L 1896cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | BORA | 2011 - 2011 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | BORA | 2005 - 2010 | L5 2.5L 2480cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | CADDY | 2014 - 2017 | L4 1.2L 1197cc TSI |
| ФОЛЬКСВАГЕН | CADDY | 2018 - 2018 | L4 1,6 L |
| ФОЛЬКСВАГЕН | CC | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | CC | 2009 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | CC | 2009 - 2017 | V6 3.6L 3597cc 219 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ ГОРОДА | 2008 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОРОД JETTA | 2008 - 2009 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | EOS | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC |
| ФОЛЬКСВАГЕН | EOS | 2007 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | EOS | 2007 - 2008 | V6 3.2L 3189cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | EOS | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3197cc 195 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | GLI | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2013 - 2017 | L4 1.4L 1390cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2004 - 2008 | L4 1.6L 1595cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2004 - 2008 | L4 1.9L 1896cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2006 - 2006 | L4 1.9L 1896cc 116 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2010 - 2014 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2006 - 2009 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2010 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2010 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ | 2003 - 2006 | V6 3.2L 3189cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | ГОЛЬФ SPORTWAGEN | 2010 - 2013 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | GTI | 2006 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2016 - 2018 | L4 1.4L 1395cc 85 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2013 - 2016 | L4 1.4L 1395cc 85 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2010 - 2010 | L4 1.8L 1781CC 109CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2009 - 2009 | L4 1.9L 1896 cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2010 - 2010 | L4 1.9L 1896cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2006 - 2006 | L4 1.9L 1896cc 116 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2005 - 2016 | L4 2.0L 1968cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2007 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2010 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2006 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2007 - 2007 | L5 2.5L 2480cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2005 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2017 - 2017 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | JETTA | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2481cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2012 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2007 - 2012 | L4 2.0L 1968cc TDI |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2006 - 2006 | Дизель L4 2.0L 1968cc Turbo |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2005 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2006 - 2011 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2015 - 2017 | L5 2.5L 2480cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2012 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2009 - 2011 | V6 3.6L 3597cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | PASSAT | 2006 - 2018 | V6 3.6L 3597cc 219 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | R32 | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | КРОЛИК | 2006 - 2009 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | TIGUAN | 2013 - 2017 | L4 1.4L 1390cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | TIGUAN | 2008 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| ФОЛЬКСВАГЕН | TIGUAN | 2009 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ФОЛЬКСВАГЕН | Ограничиваемое Tiguan | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
Преимущество:
►Всесторонний и широкий диапазон
►Средства массовой информации: Минимальное ограничение, активированный уголь для удаления запаха.
►Максимальное удаление particulates, т.е., сажи, пыли, раздражителей, и спор прессформы.
►Новая категория. Мы развили фильтр кабины активированного угля HEPA PM2.5 высокой эффективности с 5 слоями фильтрации: Слой фильтрации Antisepsis, наградной слой активированного угля, слой удерживания пыли, фильтрация сло-электростатическая, слой частицы защиты. Функция 5 с 5 средствами массовой информации слоев имеет лучшее представление и увеличивает жизнь фильтра кабины. Она может извлечь туман и помох, пассивное курение, неприятный запах с эффективностью 99%.
Вопросы & ответы
►Сколько лет имеют ваше дело компании в деле фильтров?
Мы общаемся дело фильтра на сверх 10 лет.
►Как получить цитату?
Пожалуйста незлий совет номер OE, или модель корабля, изображение, образец etc и отправить вашу электронную почту в нас.
►Смогли вы общаться с небольшим заказом серии?
Да, мы имеем flexiable режим дела и мы можем общаться с небольшим заказом серии.
►Можете вы произвести изготовленные на заказ фильтры?
Да, мы можем произвести изготовленные на заказ фильтры согласно вашим образцам или техническим чертежам. Мы имеем возможность быстро для того чтобы начать прессформы и приспособления.
►Что ваше условие платежа?
T/T 30% как депозит, и баланс перед пересылкой. Мы отправим вами изображения продуктов и пакетов перед доставкой. Если мы долгосрочное сотрудничество, то условие оплаты можно обсудить.
►Как о вашем сроке поставки?
Вообще, если мы имеем товары в запасе, то 5-7 дней необходимы. В противном случае, он примет через 30 до 60 дней после получать вашу плату авансом. Специфический срок поставки зависит от деталей и количества вашего заказа.
►Что ваша политика образца?
Да, но клиенты оплатить цену образца и курьер стоил.
►Вы испытываете все ваши товары перед доставкой?
Да, мы испытываем продукты 100% перед доставкой для обеспечения качества.
Свяжитесь мы:
Не смущается связаться мы если вы имеете любой вопрос, то, оно наше удовольствие работать с вами, мы получит назад к вам в течение 24 часов.
Контактное лицо: Mr. Simon Xue
Телефон: 13819096276
Факс: 86-0573-82581368