Подробная информация о продукте:
|
Тип фильтра: | Автоматические части фильтра для масла | Модель автомобиля: | автомобиль |
---|---|---|---|
Материал: | Фильтровальная бумага, металл | Гарантия: | 1 лет, 5000 миль |
Размер: | 76*76*90 | Качество: | испытанное 100% |
Высокий свет: | Закрутка daewoo на фильтрах для масла,Закрутка на фильтрах для масла 90144675,Фильтр для масла закрутки Шевроле |
Наградной фильтр для масла 90144675 закрутки автомобильного двигателя для daewoo (99-02), Шевроле - автомобили GM/тележки (76-17), Saab (94-98)
Масло с вредными примесями может уменьшить жизнь родственных частей. Фильтр для масла может извлечь пыль, абрадированный металл, частицы сажи и другие типы грязи из обеспечивая циркуляцию масла, обеспечивающ что только чистое масло достигает пункты и подшипники смазки. Таким образом таким образом расширяющ жизнь этих компонентов.
Фильтр для масла IFILTER конструирован и изготовленный к соотвествует все для поддержания новых гарантий корабля и обеспечивает высокую эффективность в извлекать двигател-дискредитирующие загрязняющие елементы.
Совместимый с обычным фильтром для масла.
Изготовитель | OE |
BAOJUN (SGMW)
|
92099013
|
BUICK
|
92099013
|
КРАЙСЛЕР
|
J8132313
|
CITROËN
|
MLS 000-530
|
Daewoo
|
93745067
|
Daewoo
|
94797406
|
Daewoo
|
96352845
|
Daewoo
|
96458873
|
Daewoo
|
96458873D
|
Daewoo
|
EC94797406
|
ФИАТ
|
7083265
|
ФОРД
|
5 009 285
|
ФОРД
|
5 016 786
|
GENERAL MOTORS
|
19210284
|
GENERAL MOTORS
|
25170842
|
GENERAL MOTORS
|
25322835
|
GENERAL MOTORS
|
6439929
|
GENERAL MOTORS
|
90144675
|
GENERAL MOTORS
|
909144675
|
GENERAL MOTORS
|
93156245
|
GENERAL MOTORS
|
93156300
|
GENERAL MOTORS
|
93156954
|
GENERAL MOTORS
|
93183723
|
GENERAL MOTORS
|
93185475
|
GENERAL MOTORS
|
94630907
|
GENERAL MOTORS
|
94632619
|
GENERAL MOTORS
|
95509857
|
GENERAL MOTORS
|
96 879 797
|
MOTRIO
|
86 710 02 046
|
OPEL
|
6 50 104
|
OPEL
|
6 50 381
|
OPEL
|
6 50 401
|
OPEL
|
96 39 5221
|
OPEL
|
VOF93
|
ПЕЖО
|
1109-A9
|
|
77 01 415 070
|
SAAB
|
450 2696
|
SGM ШЕВРОЛЕ
|
92099013
|
SUZUKI
|
16510-85Z20
|
VAUXHALL
|
931 56300
|
Перекрестная ссылка НЕТ.
BALDWIN: B38 |
BALDWIN: B43
|
BALDWIN: B43S
|
BOSCH: 0451103204
|
BOSCH: 72132
|
BOSCH: OF132
|
ЧЕМПИОН: AR47
|
ЧЕМПИОН: PH37
|
ЧЕМПИОН: PH40
|
ЧЕМПИОН: PH47
|
ЧЕМПИОН: OF02
|
БОНДАРИ: Z959
|
CoopersFiaam: FT4970A
|
ДЭЛФИ: F6542
|
ДЭЛФИ: F6605
|
: LFP550047
|
: P550047
|
FILTRON: OP699
|
FLEETGUARD: LF711
|
FLEETGUARD: LF715
|
FLEETGUARD: LF780
|
FRAM: PH3387A
|
Motorcraft: FL318
|
Motorcraft: FL321
|
PUROLATOR: L10111
|
PUROLATOR: L10112
|
PUROLATOR: L17244
|
PUROLATOR: PER111
|
PUROLATOR: PER112
|
PUROLATOR: PER307
|
PUROLATOR: TBO111
|
САКУРА: C6505
|
САКУРА: C6701
|
САКУРА: C6701-1
|
САКУРА: C6701-2
|
SogefiPro: FT4970A
|
TEHO: 4326
|
TEHO: OK112
|
ФИЛЬТРЫ WIX: WL7246
|
Технические детали
Изготовитель | IFILTER |
Модель | Закрутк-на фильтре для масла |
Бренд | IFILTER |
Материал | Целлюлоза, металл |
Ранг продукта | Части представления |
Размер деталя (L*W*H) (mm) | 76*76*90 |
Вес Itew (g) | 400 |
Размер потока | 3/4-16» |
Тип обслуживания корабля | Пассажирский автомобиль |
Гарантия | 1 год, 5000KM |
Номер детали OE | См. под описанием |
Применение
Сделайте | Модель | Год | Двигатель |
АМЕРИКАНСКИЕ МОТОРЫ | СОГЛАСИЕ | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
АМЕРИКАНСКИЕ МОТОРЫ | ОРЕЛ | 1983 - 1984 | L4 2.5L 150 CID |
АМЕРИКАНСКИЕ МОТОРЫ | ОРЕЛ | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
АМЕРИКАНСКИЕ МОТОРЫ | ОРЕЛ SX-4 | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
АМЕРИКАНСКИЕ МОТОРЫ | ДУХ | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
ASUNA - КАНАДЕЦ | ASUNA GT | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
ASUNA - КАНАДЕЦ | SE ASUNA | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,3 | |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,3 s | |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,4 | |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.4i | |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,6 | |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,6. | |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.8i | |
БЕДФОРД | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 2.0i | |
BUICK | ОЧАРОВАНИЕ | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1993 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1982 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1982 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1988 - 2005 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1977 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1980 - 1988 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
BUICK | СТОЛЕТИЕ | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | ФУРА CENTURY/CENTURY | 1981 - 1981 | V8 5.0L 305 CID |
BUICK | ELECTRA | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | ELECTRA | 1985 - 1990 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | ELECTRA | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | ФУРА ИМУЩЕСТВА | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | ЛАКРОСС | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1986 - 1986 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | LESABRE | 1976 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | ФУРА LESABRE/LESABRE | 1978 - 1979 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | ЛЮЦЕРН | 2006 - 2008 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | БУЛЬВАР ПАРКА | 1991 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | REATTA | 1988 - 1991 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1988 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1994 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1980 - 2004 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1982 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
BUICK | ЦАРСТВЕННЫЙ | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | ВСТРЕЧА | 2002 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
BUICK | ВСТРЕЧА | 2006 - 2007 | V6 3.5L 213 CID |
BUICK | РИВЬЕРА | 1979 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | РИВЬЕРА | 1980 - 1999 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | РИВЬЕРА | 1981 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1982 - 1986 | L4 1.8L 112 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1987 - 1988 | L4 2.0L 122 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1975 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1980 - 1980 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | ЖАВОРОНОК | 1988 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
BUICK | ЖАВОРОНОК | 1980 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | ЖАВОРОНОК | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | ЖАВОРОНОК | 1986 - 1988 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | ЖАВОРОНОК | 1994 - 1998 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | ЖАВОРОНОК | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
BUICK | ЖАВОРОНОК | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | СОМЕРСЕТ | 1986 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | СОМЕРСЕТ | 1986 - 1987 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | СОМЕРСЕТ ЦАРСТВЕННЫЙ | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | СОМЕРСЕТ ЦАРСТВЕННЫЙ | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | TERRAZA | 2005 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
КАДИЛЛАК | CATERA | 1997 - 1998 | V6 3.0L 2962cc 182 CID |
КАДИЛЛАК | CIMARRON | 1985 - 1988 | V6 2.8L 173 CID |
КАДИЛЛАК | DEVILLE | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
КАДИЛЛАК | ELDORADO | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
КАДИЛЛАК | FLEETWOOD | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
КАДИЛЛАК | СЕВИЛЬЯ | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
ШЕВРОЛЕ | ASTRA | 2002 - 2006 | L4 2.0L 122 CID |
ШЕВРОЛЕ | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 146 CID |
ШЕВРОЛЕ | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 2405cc |
ШЕВРОЛЕ | ASTRO | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | ASTRO | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | AVEO | 2005 - 2008 | L4 1.4L 85CID |
ШЕВРОЛЕ | AVEO | 2004 - 2017 | L4 1.6L 1598cc |
ШЕВРОЛЕ | AVEO | 2004 - 2008 | L4 1.6L 98 CID |
ШЕВРОЛЕ | BEL AIR (КАНАДЕЦ) | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ШЕВРОЛЕ | BEL AIR (КАНАДЕЦ) | 1980 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | BERETTA | 1992 - 1996 | L4 2.2L 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | BERETTA | 1990 - 1994 | L4 2.3L 138 CID |
ШЕВРОЛЕ | BERETTA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | BERETTA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | БЛЕЙЗЕР | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | CAMARO | 1982 - 1986 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | CAMARO | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | CAMARO | 1993 - 1995 | V6 3.4L 207 CID |
ШЕВРОЛЕ | CAMARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ШЕВРОЛЕ | CAMARO | 1980 - 2002 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | CAPRICE | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ШЕВРОЛЕ | CAPRICE | 1980 - 1985 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | CAPRICE | 1981 - 1981 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | СПОРТ CAPTIVA | 2009 - 2011 | L4 2.4L 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1989 - 1989 | L4 2.0L 122 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 2002 - 2002 | L4 2.2L |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1992 - 2002 | L4 2.2L 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1995 - 2005 | L4 2.2L 2190cc |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1995 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1985 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1990 - 1994 | V6 2.8L 2836cc |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ Z-24 | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАВАЛЕРИСТ Z-24 | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | ЗНАМЕНИТОСТЬ | 1982 - 1987 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | ЗНАМЕНИТОСТЬ | 1985 - 1988 | V6 2.8L |
ШЕВРОЛЕ | ЗНАМЕНИТОСТЬ | 1984 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | CELTA | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | CHEVETTE | 1976 - 1977 | L4 1.4L 85 CID |
ШЕВРОЛЕ | CHEVETTE | 1976 - 1987 | L4 1.6L 98 CID |
ШЕВРОЛЕ | CHEVY | 1994 - 2001 | L4 1.4L 1400cc 85 CID |
ШЕВРОЛЕ | CHEVY | 2002 - 2003 | L4 1.4L 85 CID |
ШЕВРОЛЕ | CHEVY | 1997 - 2012 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | CHEVY C2 | 1996 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | СЕДАН CHEVY | 2002 - 2004 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | СЕДАН CHEVY | 2010 - 2010 | L4 1.6L 98 CID |
ШЕВРОЛЕ | КАЧАНИЕ CHEVY | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
ШЕВРОЛЕ | КАЧАНИЕ CHEVY | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | ШАЙЕНН | 2010 - 2010 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
ШЕВРОЛЕ | ЦИТАЦИЯ | 1980 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | ЦИТАЦИЯ | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | ЦИТАЦИЯ, X11 | 1983 - 1985 | V6 2.8L |
ШЕВРОЛЕ | ЦИТАЦИЯ, X11 | 1985 - 1986 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | CORSA | 2002 - 2002 | L4 1.4L 1389cc |
ШЕВРОЛЕ | CORSA | 2002 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
ШЕВРОЛЕ | КОРСИКА | 1994 - 1994 | L4 2.2L 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | КОРСИКА | 1992 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | КОРСИКА | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | КОРСИКА | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | CUTLASS | 1993 - 1994 | L4 2.2L |
ШЕВРОЛЕ | CUTLASS | 1995 - 1995 | V6 2.5L 152 CID |
ШЕВРОЛЕ | CUTLASS | 1984 - 1988 | V6 2.8L |
ШЕВРОЛЕ | CUTLASS | 1992 - 1992 | V6 3.1L 3100cc |
ШЕВРОЛЕ | CUTLASS | 1996 - 1997 | V6 3.1L FI 3100cc |
ШЕВРОЛЕ | CUTLASS | 1991 - 1993 | V6 3.3L 3300cc |
ШЕВРОЛЕ | EL CAMINO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
ШЕВРОЛЕ | EL CAMINO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ШЕВРОЛЕ | EL CAMINO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | РАВНОДЕНСТВИЕ | 2004 - 2009 | V6 3.4L 207 CID |
ШЕВРОЛЕ | EUROSPORT | 1985 - 1989 | V6 2.8L |
ШЕВРОЛЕ | EUROSPORT | 1989 - 1997 | V6 3.1L FI 3100cc |
ШЕВРОЛЕ | СРОЧНЫЙ VAN (ДО 4500 СЕРИЙ) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | СРОЧНЫЙ VAN (ДО 4500 СЕРИЙ) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 4293cc 262 CID |
ШЕВРОЛЕ | ИМПАЛА | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
ШЕВРОЛЕ | ИМПАЛА | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ШЕВРОЛЕ | ИМПАЛА | 1980 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | УТЕХА | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | LLV (U.S.P.S.) | 1994 - 1995 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | LLV (U.S.P.S.) | 1987 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA | 1993 - 1993 | L4 2.2L 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA | 1993 - 2001 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA | 2002 - 2003 | V6 3.4L 207 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA | 1998 - 1999 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1995 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA (A.P.V.) | 1996 - 1996 | V6 3.4L 207 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1996 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | LUMINA (A.P.V.) | 1992 - 1995 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | MALIBU | 1997 - 2003 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | MALIBU | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
ШЕВРОЛЕ | MALIBU | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
ШЕВРОЛЕ | MALIBU | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ШЕВРОЛЕ | MALIBU | 1978 - 1983 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | MERIVA | 2003 - 2008 | L4 1.8L 1796cc 110 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНТЕ-КАРЛО | 1995 - 1999 | V6 3.1L 189 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНТЕ-КАРЛО | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНТЕ-КАРЛО | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНТЕ-КАРЛО | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНТЕ-КАРЛО | 1978 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНЦА | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1400cc |
ШЕВРОЛЕ | МОНЦА | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | МОНЦА | 1979 - 1980 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНЦА | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
ШЕВРОЛЕ | МОНЦА | 1978 - 1980 | V6 3.8L 231 CID |
ШЕВРОЛЕ | OPTRA | 2010 - 2010 | L4 1.6L 16V |
ШЕВРОЛЕ | OPTRA | 2004 - 2007 | L4 2.0L 122 CID |
ШЕВРОЛЕ | OPTRA | 2004 - 2010 | L4 2.0L 1998cc |
ШЕВРОЛЕ | ПРИЕМИСТОСТЬ C & СЕРИЯ K (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2002 - 2002 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | ПОП | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
ШЕВРОЛЕ | ПОП | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | REZZO | 2005 - 2009 | L4 1.6L 1598cc |
ШЕВРОЛЕ | БЛЕЙЗЕР S10 | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
ШЕВРОЛЕ | БЛЕЙЗЕР S10 | 1985 - 1989 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | БЛЕЙЗЕР S10 | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | ПРИЕМИСТОСТЬ S10 | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
ШЕВРОЛЕ | ПРИЕМИСТОСТЬ S10 | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
ШЕВРОЛЕ | ПРИЕМИСТОСТЬ S10 | 1985 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
ШЕВРОЛЕ | ПРИЕМИСТОСТЬ S10 | 1982 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
ШЕВРОЛЕ | ПРИЕМИСТОСТЬ S10 | 2006 - 2006 | V6 3.5L |
ШЕВРОЛЕ | ПРИЕМИСТОСТЬ S10 | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | SILVERADO (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | СЕРИЯ SILVERADO КЛАССИЧЕСКАЯ (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | НОВЫЙ СЕРИАЛ SILVERADO (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
ШЕВРОЛЕ | TIGRA | 1999 - 1999 | L4 1.6L 1597cc |
ШЕВРОЛЕ | TIGRA | 2000 - 2000 | L4 1.6L 1598cc |
ШЕВРОЛЕ | ТОРНАДО | 2003 - 2018 | L4 1.8L |
ШЕВРОЛЕ | ТОРНАДО | 2010 - 2011 | L4 1.8L 1796cc |
ШЕВРОЛЕ | UPLANDER | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
ШЕВРОЛЕ | VECTRA | 2004 - 2005 | L4 2.0L 1998cc |
ШЕВРОЛЕ | РИСКОВАНОЕ НАЧИНАНИЕ VAN | 1997 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
ШЕВРОЛЕ | ZAFIRA | 2002 - 2006 | L4 1,8 l 1796cc |
DAEWOO/ШЕВРОЛЕ | KALOS | 2003 - 2004 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/ШЕВРОЛЕ | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/ШЕВРОЛЕ | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.6L 1598cc |
DAEWOO/ШЕВРОЛЕ | LEGANZA | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2198cc |
DAEWOO/ШЕВРОЛЕ | ЛЕ-МАН | 1991 - 1995 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/ШЕВРОЛЕ | NUBIRA | 1998 - 2002 | L4 2.0L 1998cc |
ФИАТ | ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИДЕИ | 2008 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
ФИАТ | STRADA | 2007 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | CABALLARO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | CABALLARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | CABALLARO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | ПОСЛАННИК | 2000 - 2000 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | ДЖИММИ | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | КОМПАКТ S15 ДЖИММИ | 1986 - 1988 | L4 2.5L 151 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | КОМПАКТ S15 ДЖИММИ | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | КОМПАКТ S15 ДЖИММИ, ПРИЕМИСТОСТЬ S15/SONOMA | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | КОМПАКТ S15 ДЖИММИ, ПРИЕМИСТОСТЬ S15/SONOMA | 1985 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | КОМПАКТ S15 ДЖИММИ, ПРИЕМИСТОСТЬ S15/SONOMA | 1982 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | ПРИЕМИСТОСТЬ S15 | 1986 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | ПРИЕМИСТОСТЬ S15 | 1986 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | SAFARI-VAN | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | SAFARI-VAN | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | SAVANA VAN (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | SAVANA VAN (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 262 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | СЬЕРРА 1500 | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | КЛАССИКА СЬЕРРА 1500 | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | СЕРИЯ СЬЕРРА КЛАССИЧЕСКАЯ (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | НОВЫЙ СЕРИАЛ СЬЕРРА (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | ПРИЕМИСТОСТИ СЬЕРРА (ДО 3500 СЕРИЙ) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | SONOMA | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc134 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | SONOMA | 1991 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
ЛЕГКИЕ ТЕЛЕЖКИ GMC | SONOMA | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
