|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | ФИЛЬТР КАБИНЫ | Модель автомобиля: | автомобиль |
|---|---|---|---|
| Материал: | Углерод PP.Activated | Размер: | 373*179*30 мм |
| Качество: | Испытанное 100%, гарантированный, вторичный рынок | Гарантия: | 1 лет, 10000kms |
| Выделить: | Автомобильные воздушные фильтры кабины 64 31 9 313 517,Воздушные фильтры кабины бактерий автомобильные,Воздушные фильтры кабины BMW |
||
Наградные автомобильные воздушные фильтры OE кабины: 64 31 9 313 517 для BMW (2006-2016)
PM2.5, цветень, бактерии, автомобильное вытыхание и пыль etc в автомобиле строго повредить здоровье водителя. IFILTER снабжают высококачественный фильтр кабины которому консервная банка извлекает цветень, бактерии, пыль и другие газ и статьи отбросов производства, вдыхание avoild примесей и помочь вам получая, что чистый свежий воздух достигли управлять уровнем безопасности.
IFILTER имеет самый всесторонний ряд воздушных фильтров кабины в индустрии сегодня. мы стоим за всем из нашего продукта как был соответствующими к фильтрам OEM.
Стили: Пластмасса, отлитая в форму впрыска, полная ткань для установки стиля подноса, гибкого поли пропилена с прессформой пены для точной спички OE.
Совместимый с обычным воздушным фильтром кабины.
| Изготовитель | OE |
|
BMW
|
64 31 6 142 114
|
|
BMW
|
64 31 6 946 629
|
|
BMW
|
64 31 6 962 548
|
|
BMW
|
64 31 6 962 551
|
|
BMW
|
64 31 9 142 114
|
|
BMW
|
64 31 9 313 517 |
Перекрестная ссылка НЕТ.
|
Создатель
|
Номер |
| BOSCH | 1 987 432 124 |
| FRAM | CF10207 |
| ФИЛЬТР HENGST | E1959LI |
| KNECHT | ЛА 248 |
| ОРИГИНАЛ MAHLE | ЛА 248 |
| MANN-FILTER | CU 8430 |
| SOFIMA | S 3236 C |
| UFI | 53.236.00 |
| WIX | WP9232 |
Технические детали
| Изготовитель | IFILTER |
| Модель | Панель воздуха кабины |
| Бренд | IFILTER |
| Материал | PP, активированный уголь |
| Ранг продукта | Части представления |
| Размер деталя (L*W*H) (mm) | 832*132*20 |
| Вес Itew (g) | 200 |
| Тип обслуживания корабля | Пассажирский автомобиль |
| Гарантия | 1 год |
| Номер детали OE | См. под описанием |
Применение
| Создатель | Модель | Двигатель | Год |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2016 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2015 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2015 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2014 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2014 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 135is | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2013 |
| BMW | 335is | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335is | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 335d | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 1 серия m | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2010 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335d | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 |
2010
|
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2009 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 335d | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 |
2008
|
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2007 |
| BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2007 |
| BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2007 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2007 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 |
2007
|
| BMW | 325i | 3.0L L6 | 2006 |
| BMW | 330xi | 3.0L L6 | 2006 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2006 |
| BMW | 330i | 3.0L L6 | 2006 |
| BMW | 325xi | 3.0L L6 | 2006 |
Преимущество:
►Всесторонний и широкий диапазон
►Средства массовой информации: Минимальное ограничение, активированный уголь для удаления запаха.
►Максимальное удаление particulates, т.е., сажи, пыли, раздражителей, и спор прессформы.
►Новая категория. Мы развили фильтр кабины активированного угля HEPA PM2.5 высокой эффективности с 5 слоями фильтрации: Слой фильтрации Antisepsis, наградной слой активированного угля, слой удерживания пыли, фильтрация сло-электростатическая, слой частицы защиты. Функция 5 с 5 средствами массовой информации слоев имеет лучшее представление и увеличивает жизнь фильтра кабины. Она может извлечь туман и помох, пассивное курение, неприятный запах с эффективностью 99%.
Свяжитесь мы:
Не смущается связаться мы если вы имеете любой вопрос, то, оно наше удовольствие работать с вами, мы получит назад к вам в течение 24 часов.
Контактное лицо: Mr. Simon Xue
Телефон: 13819096276
Факс: 86-0573-82581368